

जिल्हा परिषद
वाशिम

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
श्रीमती कौशल्या पांडुरंग भुरकाडे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री भागवत पांडुरंग भुरकाडे
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्रीमती कौशल्या पांडुरंग भुरकाडे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री भागवत पांडुरंग भुरकाडे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : 18/02/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 17/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : 15/04/2025
अंदाजपत्रक सन 29/12/2025
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 799 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 11 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 810 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 455 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 455 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :गांगलवाडी - 0, भामटवाडी - 0
क्षेत्रफळ:गांगलवाडी - ,भामटवाडी -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpgangalwadi.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| गांगलवाडी | - | - | - | - |
| भामटवाडी | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| गांगलवाडी | - | - | - | - |
| भामटवाडी | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1990 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1265 |
| 3 | एकूण पुरुष | 647 |
| 4 | एकूण महिला | 618 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 35 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 245 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 210 |
| 8 | एकून घर संख्या | 210 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 200 |
| 10 | गृह कर | 300 |
| 11 | पाणी कर | 600 |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 200 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 04 |
| 14 | एकून हातपंप | 00 |
| 15 | विहीर | 03 |
| 16 | टयुबवेल | 00 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 200 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 60 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 150 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 37 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 200 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 70 |
| 23 | बचत गट संख्या | 10 |
| 24 | अंगणवाडी | 01 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 00 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 04 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 00 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 250 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 30 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 00 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 01 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 02 |
| 33 | संगणक परिचालक | 01 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 01 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 14 |
| 36 | समाज मंदिर | 02 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 02 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | MARSUL |
| 39 | पोस्ट आफिस | MARSUL |
| 40 | मुंगसाजी महाराज मंदिर | 01 |
| 41 | जगदंबा माता मंदिर | 01 |
| 42 | सार्वजनिक RO वाटर फिल्टर | 01 |
| 43 | सार्वजनिक जिम | 01 |
| 44 | gavtlav | 01 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कौशल्या पांडुरंग भुरकाडे | सरपंच | - | - |
| 2 | सौ.अनिता संदीप इंगळे | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री.दिलीप प्रितम भूरकाडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 4 | सौ.रंजना निलेश भूरकाडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 5 | श्री जगदीश मधुकर इंगळे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | सौ अश्वनी तुकाराम शेळके | सदस्य/सदस्या | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
जिल्हा परिषद शाळा गांगलवाडी येथील शाळेत 1 ते 4 वर्ग असून पटसंख्या मुले - 0 मुली - 0 एकूण - 0
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||